| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
|  | 
| 
 | 
| 100L—150L产品介绍 | |||||||
| 模具号 | 产品形状 | 外形尺寸(mm) | 桶口直径(mm) | 桶口螺距(mm) | 规格容量(L) | 实际容量(L) | 配件 | 
| 01# | 圆形 | 500/500/750 | 575 | 闭口 | 120 | 120 | 密封圈 | 
| 110L | 方形 | 395/395/1030 | 58 | 闭口 | 110 | 115 | 吸管/另加小口 | 
| 02# | 圆形 | 500/800 | 390 | 开口 | 120 | 122 | 抱箍外盖/密封圈/星青 | 
| 02#小加 | 圆形 | 500/810 | 390 | 开口 | 120 | 125 | 抱箍外盖/密封圈 | 
| 02#加高 | 圆形 | 500/960 | 390 | 开口 | 150 | 160 | 抱箍外盖/密封圈/庆华 | 
| 返回目录  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||