公司简介 实验研发 产品中心 产区展示 联系我们

 

22L—25L产品介绍
模具号 产品形状 外形尺寸(mm) 桶口直径(mm) 桶口螺距(mm) 规格容量(L) 实际容量(L) 配件
18# 方形 310/245/395 47 5 22 22.8 防盗/防爆
33#-2 方形 310/245/415 47.5 5 22 25 防盗/防爆
1#小加 方形 270/270/400 47.5 5 22 23 外盖/内塞/新远
1#加高 方形 270/270/440 47.5 5 25 26.5 普通/防盗/防爆
2# 方形 310/275/425 47.5 5 25 29 普通加保险盖
3#加高 方形(马蹄) 305/265/430 47.5 5 25 28.26 防盗/防爆
4# 方形 310/280/445 47.5 6 25 29.98 普通/防盗/防爆
8# 方形 290/260/400 47.5 5 25 25.8 普通/防盗/防爆
14#加高 方形 280/280/425 47.5 6/特制 25 26 防盗/防爆
17# 圆形(开口) 320/445 225 开口 25 26 防盗盖加内塞
22# 方形(直口) 315/250/455 47.5 5 25 27.5 防盗/防爆
28# 方形 270/300/430 47.5 6/五源 25 27.1 防盗/防爆/普通
28#小加 方形 270/300/440 47.5 6/五源 25 27.5 防盗/防爆/普通
28#-2 方形 270/300/435 47.5 6/五源 25 27.1 防盗/防爆/普通
30# 方形 295/270/415 47.5 5、6特制 25 26.2 防盗/防爆/普通
31#加高 方形 290/250/450 47.5 6 25 25.5 防盗连体内塞
34# 方形 340/255/395 47.5 5 25 26.02 防盗/防爆
38# 方形 325/285/375 47.5 5 25 25.8 外盖/保险盖/内塞
39#-2 扁桶 355/200/445 47.5 5 25 25.5 防盗内塞
39#小加 扁桶 355/200/465 47.5 5 25 26.5 防盗/内塞/神旺
40# 方形 345/175/465 47.5 6 22 22.5 防盗内塞
53# 方形 320/290/440 47.5 4 25 30 防盗连体内塞
54# 方形 330/265/380 47.5 6 25 22.5 防盗内塞
56# 方形 295/270/415 47.5 5或6 25 26.5 防盗内塞/密封圈
65# 方形 315/275/400 47.5 特制 25 27.0 防盗/内塞/密封圈
67# 方形 285/285/430 47.5 6 25 26.5 防盗/防爆/普通
74# 方形 315/275/415 47.5 6/特制 25 27.5 防盗/内塞/密封圈
返回目录 
PE(聚乙烯)、HDPE、COEX(多层高阻隔) 10ml-10000ml系列产品
10ml产品 20ml产品 50ml产品 100ml产品 200ml产品 250ml产品 400ml产品 500ml产品 1000ml产品    2L 产品 4L 产品 5L 产品 10L 产品
PE(聚乙烯)、HDPE、 COEX(多层高阻隔) 10L-210L系列产品
4L—10L产品 15L—18L产品 20L产品 22L—25L产品 30L—40L产品 50L—60L产品 100L—150L产品 200L—210L产品
聚酯PET 50ml-50000ml系列产品
PET-50ml产品 PET—100ml产品 PET—200ml产品 PET—250ml产品 PET—400ml产品 PET—500ml产品 PET—1000ml产品 PET—5000ml产品
 
公司简介       实验研发       产品中心        厂区展示       联系我们

English     中文简体

版权所有:潍坊卓凡包装科技有限公司
整合设计:深圳徽文传播


潍坊卓凡包装科技品有限公司

中国·山东·潍坊市滨海经济开发区 广场前街01901号
电话:0536-5300103
传真:0536-5300108

友情链接:
杭州聚友塑料五金有限公司
杭州国贸包装制品有限公司